SUN- 4 / 5 / 6 / 7 / 8 /10 /12 K-G05 | 4-12 KW | three-phase | 2 MPPT
- 2 MPP trackers, max. Efficiency up to 98.3%
- Zero export application, VSG application
- Wide output voltage range
- Intelligent string monitoring (optional)
- Anti-PID function (optional)
Higher yields | safe & reliable | smart | user-friendly
This series inverter is specially designed for three-phase PV systems and covers a wide power range of 4 kW, 5 kW, 6 kW, 7 kW, 8 kW, 10 kW and 12 kW. With its compact design, it is easy to install and operate. The device supports a wide AC output voltage to ensure a longer working time.
Remote-controlled
Switch-off function
Intelligent monitoring platform
Thanks to the intelligent monitoring platform, the inverter products in the complete series from Deye support immediate remote shutdown in the event of an accident. Setting parameters and FW updates remotely facilitates the maintenance and servicing of PV systems.
Intelligent PV management platform
Deye's residential monitoring solution takes great care to ensure that your PV system is in excellent working order throughout its life cycle. This monitoring solution provides you with detailed information about your power generation system, including today's energy, monthly energy, annual energy, total energy, etc. by wirelessly communicating with your router to the Internet via a smart Wi-Fi plug. The user can easily access the monitoring page via the PC web or the phone APP
Eingangsseite | |||||||
Max. DC-Eingangsleistung (kW) | |||||||
Max. DC-Eingangsspannung (V) | |||||||
Start-DC-Eingangsspannung (V) | |||||||
MPPT-Betriebsbereich (V) | |||||||
Max. DC-Eingangsstrom (A) | |||||||
Max. Kurzschlussstrom (A) | |||||||
Anzahl MPPT/Strings pro MPPT | |||||||
Ausgangsseite | |||||||
Nennausgangsleistung (kW) | |||||||
Max. Wirkleistung (kW) | |||||||
AC-Netz-Nennspannung/Umfang (V) | |||||||
Nenn-Netzfrequenz (Hz) | |||||||
Betriebsphase | |||||||
AC-Netz-Nennausgangsstrom (A) | |||||||
Max. AC-Ausgangsstrom (A) | |||||||
Ausgangsleistungsfaktor | |||||||
Netzstrom THD | |||||||
DC-Einspeisestrom (mA) | |||||||
Netzfrequenzbereich | |||||||
Effizienz | |||||||
Max. Wirkungsgrad | |||||||
Euro Wirkungsgrad | |||||||
MPPT Wirkungsgrad | |||||||
Schutz | |||||||
DC-Verpolungsschutz | |||||||
AC-Kurzschlussschutz | |||||||
AC-Ausgang Überstromschutz | |||||||
Ausgang Überspannungsschutz | |||||||
Schutz des Isolationswiderstandes | |||||||
Überwachung von Erdungsfehlern | |||||||
Anti-Inseln-Schutz | |||||||
Temperaturschutz | |||||||
Integrierter DC-Schalter | |||||||
Fern-Upload von Software | |||||||
Fernänderung von Betriebsparametern | |||||||
Überspannungsschutz | |||||||
Allgemeine Daten | |||||||
Größe (BxHxT in mm) | |||||||
Gewicht (kg) | |||||||
Topologie | |||||||
Eigenverbrauch | |||||||
Betriebstemperatur | |||||||
IP Klasse | |||||||
Geräuschemission (typisch) | |||||||
Kühlkonzept | |||||||
Max. Betriebshöhe ohne Leistungsminderung | |||||||
Garantiezeit | |||||||
Netzanschlussstandard | |||||||
Betriebsumgebung Luftfeuchtigkeit | |||||||
Sicherheit EMV/Norm | |||||||
Merkmale | |||||||
DC-Anschluss | |||||||
AC-Anschluss | |||||||
Anzeige | |||||||
Schnittstelle |