SMILE-Hi5 modular energy storage system
All-in-one storage system
- Modular design
- Simple installation
- Low maintenance effort
- Island capable
- Multilevel EMS and BMS
- AlphaCloud for 24/7 monitoring
- Up to 25 years performance guarantee
- 5-year all-risk insurance optional
Hybrid inverter
- UPS capability
- Efficiency > 96% (EU)
- 150% peak load (30 sec)
- Anti-shading function
- WiFi
High-voltage battery
- Li-iron phosphate cells
- Max. Charging current 1C
Energiespeichersystem Alpha EES SMILE-Hi5 | |
Max. AC-Nennleistung | 5.000 W / 4.600 W (DE) |
Max. AC-Scheinleistung | 5.000 VA / 4.600 VA (DE) |
Max. PV-Leistung | 7.500 W |
Nutzbare Kapazität | 4,8 - 46,8 kWh |
Zelltechnologie | LFP (LiFePO4), kobaltfrei |
Schutzart | IP21 |
Produktgarantie | 5 Jahre Wechselrichter, 10 Jahre Akku |
Leistungsgarantie Akku | 15 Jahre* linear, auf 25 Jahre erweiterbar |
Hybrid-Wechselrichter Alpha EES SMILE-Hi5 | |
Modell | SMILE-S6-HV-INV |
Max. PV-Eingangsstrom | 2 x 15 A |
Max. PV-Eingangsspannung | 580 V |
MPPT-Anzahl | 2 |
MPPT-Spannungsbereich | 100 - 550 V |
Max. PV-Kurzschlussstrom | 2 x 22,5 A |
Max. Lade-/Entladestrom | 40 A |
Max. Lade-/Entladeleistung | 5 kW / 4,6 kW (DE) |
Nennspannung | 230 V |
Netzspannungsbereich | 180-270 Vac |
Geräuschentwicklung | <30 dB(A) @1m |
Netzfrequenz | 50/60 Hz |
DC-Überspannungsschutz | Ja, kompatibel mit Schutzart TYP II gemäß EN / IEC 61643 |
Netzanschluss | einphasig, 3-Phasen-Kompenation |
Notstromfunktion | USV |
Kommunikation | Ethernet / WiFi |
Wirkungsgrad | >97% (Max) / >96,2% (EU) |
Startspannung | 100 V |
Luftfeuchtigkeit | 15 % bis 85 % |
Abmessung (B x H x T) | 580 x 440 x 230 mm |
Gewicht | 25 kg |
Netzregulierung | VDE-AR-N 4105:2018-11, VDE 0126-1-1, TOR Erzeuger, EN 50549-1 |
Sicherheit | IEC 62109-1&-2, IEC 62040.1.1 |
Kühlkonzept | Natürliche Konvektion |
EMC | EN 61000-6-1/2/3/4 |
Batterie Alpha EES SMILE-Hi5 | ||
Modell | SMILE-Hi5-BAT-4.8 | SMILE-Hi5/10-BAT-7.8 |
Nutzbare Kapazität | 4,8 kWh | 7,8 kWh |
Nennspannung | 153,6 V | 256 V |
Umgebungstemperatur | ||
Gewicht | 50 kg | 72 kg |
Abmessung (B x T x H) | 580 x 530 x 226 mm | 580 x 730 x 200 mm |
Ladezyklen | ||
Max. Lade-/Entladestrom | ||
Interner Widerstand | ||
Überwachungsparameter | ||
Kommunikation | ||
Modulanzahl | ||
Nachrüstung nach Inbetriebnahme max. | ||
Sicherheit /b> | ||
* im reinen PV-Betrieb ** wenn die Zelltemperatur den Bereich 10-50 °C unter- oder überschreitet, verringert sich die Batterieleistung automatisch *** Verfügbarkeit vorausgesetzt |
The most important features at a glance:
Operating modes AC - DC - Hybrid
State-of-the-art lithium battery technology
Alpha ESS only uses LFP batteries to ensure safe operation and a high number of cycles - and of course also because of their superior service life, high level of safety and better environmental compatibility.
Scope of delivery
Your energy storage system comes as a ready-to-connect complete package and includes all the necessary components at no extra charge - inverter, batteries, cable box, BMS, EMS and, on top of that, a free online portal and an app for a good overview!
Emergency power function
Even in the event of a power failure, the sun's energy is available to you free of charge. Enjoy your own electricity even during power outages and faults or when working in and on the power grid! The backup box comes with an electricity meter function, supports UPS and stand-alone operation (off-grid) and also enables load management in the event of a power failure
Free online portal & app
Live network monitoring of the power generated by the PV system, consumption, battery charge status and feed-in to and consumption from the grid - in the online portal or in the practical app. Simply log in with your Alpha ID!