SUN- 4 / 5 / 6 / 7 / 8 /10 /12 K-G05 | 4-12 KW | dreiphasig | 2 MPPT
- 2 MPP-Tracker, max. Wirkungsgrad bis 98,3%
- Zero-Export-Anwendung, VSG-Anwendung
- großer Ausgangsspannungsbereich
- intelligente Stringüberwachung (optional)
- Anti-PID-Funktion (Optional)
Höhere Erträge | sicher & zuverlässig | smart | benutzerfreundlich
Dieser Wechselrichter der Serie ist speziell für dreiphasige PV-Systeme ausgelegt und deckt einen weiten Leistungsbereich von 4 kW, 5 kW, 6 kW, 7 kW, 8 kW, 10 kW und 12 kW ab. Mit kompaktem Design ist er einfach zu installieren und zu bedienen. Das Gerät unterstützt eine breite AC-Ausgangsspannung, um eine längere Arbeitszeit zu gewährleisten.
Ferngesteuerte
Abschaltfunktion
Intelligente Überwachungsplattform
Dank der intelligenten Überwachungsplattform unterstützen die Wechselrichterprodukte der kompletten Serie von Deye die sofortige Fernabschaltung bei einem Unfall. Die Einstellung von Parametern und FW-Updates aus der Ferne erleichtert die Wartung und Instandhaltung von PV-Anlagen.
Intelligente PV-Management-Plattform
Die Überwachungslösung für Wohngebäude von Deye achtet sehr darauf, dass Ihre PV-Anlage während ihres gesamten Lebenszyklus in ausgezeichnetem Betrieb ist. Diese Überwachungslösung bietet Ihnen detaillierte Informationen über Ihre Stromerzeugungsanlage, einschließlich Heute-Energie, Monatsenergie, Jahresenergie, Gesamtenergie usw. durch drahtlose Kommunikation mit Ihrem Router zum Internet über einen intelligenten WLAN-Stecker. Der Benutzer kann einfach über das PC-Web oder die Telefon-APP auf die Überwachungsseite zugreifen
Eingangsseite | |||||||
Max. DC-Eingangsleistung (kW) | |||||||
Max. DC-Eingangsspannung (V) | |||||||
Start-DC-Eingangsspannung (V) | |||||||
MPPT-Betriebsbereich (V) | |||||||
Max. DC-Eingangsstrom (A) | |||||||
Max. Kurzschlussstrom (A) | |||||||
Anzahl MPPT/Strings pro MPPT | |||||||
Ausgangsseite | |||||||
Nennausgangsleistung (kW) | |||||||
Max. Wirkleistung (kW) | |||||||
AC-Netz-Nennspannung/Umfang (V) | |||||||
Nenn-Netzfrequenz (Hz) | |||||||
Betriebsphase | |||||||
AC-Netz-Nennausgangsstrom (A) | |||||||
Max. AC-Ausgangsstrom (A) | |||||||
Ausgangsleistungsfaktor | |||||||
Netzstrom THD | |||||||
DC-Einspeisestrom (mA) | |||||||
Netzfrequenzbereich | |||||||
Effizienz | |||||||
Max. Wirkungsgrad | |||||||
Euro Wirkungsgrad | |||||||
MPPT Wirkungsgrad | |||||||
Schutz | |||||||
DC-Verpolungsschutz | |||||||
AC-Kurzschlussschutz | |||||||
AC-Ausgang Überstromschutz | |||||||
Ausgang Überspannungsschutz | |||||||
Schutz des Isolationswiderstandes | |||||||
Überwachung von Erdungsfehlern | |||||||
Anti-Inseln-Schutz | |||||||
Temperaturschutz | |||||||
Integrierter DC-Schalter | |||||||
Fern-Upload von Software | |||||||
Fernänderung von Betriebsparametern | |||||||
Überspannungsschutz | |||||||
Allgemeine Daten | |||||||
Größe (BxHxT in mm) | |||||||
Gewicht (kg) | |||||||
Topologie | |||||||
Eigenverbrauch | |||||||
Betriebstemperatur | |||||||
IP Klasse | |||||||
Geräuschemission (typisch) | |||||||
Kühlkonzept | |||||||
Max. Betriebshöhe ohne Leistungsminderung | |||||||
Garantiezeit | |||||||
Netzanschlussstandard | |||||||
Betriebsumgebung Luftfeuchtigkeit | |||||||
Sicherheit EMV/Norm | |||||||
Merkmale | |||||||
DC-Anschluss | |||||||
AC-Anschluss | |||||||
Anzeige | |||||||
Schnittstelle |