PV generator junction box with surge protection
Compact protection for one to three MPP trackers. In the usual Q3 brand quality.
Standardized. Reduced. Saved.
Our GAK LITE is the cost-effective solution for the safe connection of one to three PV strings with a voltage of up to 1,500 V DC.
Technische Daten | GAK LITE 1 | GAK LITE 2 | GAK LITE 3 |
| | |
|
| Artikelnummer | |||
| Stringanzahl IN | OUT | |||
| Anzahl MPP Tracker 1 | |||
| Anzahl der SPD | |||
| SPD Fernmeldekontakt | |||
| Mechanik | |||
| -- Gehäuse Material | |||
| -- Farbe Gehäuse | Deckel | |||
| -- Gehäuse IP Klasse (EN60529) | |||
| -- Stoßfestigkeitsgrad | |||
| -- Zertifzierung | |||
| -- Belüftung | |||
| -- PV Anschlüsse | |||
| -- Klemmweite | |||
| -- Montageort | |||
| -- Abmessungen L x B x T (mm) | |||
| -- Gewicht | |||
| -- Isolation Gehäuse | |||
| -- Anschluss PE | |||
| Überspannungsschutz | |||
| -- Produkt | |||
| -- Klasse (IEC) | |||
| -- Norm | |||
| -- Schutzelement | |||
| -- Maximale Betriebsspannung | |||
| -- Fehleranzeige | |||
| Betriebstemperatur | |||
| Luftfeuchtigkeit | |||
Inquiry form
Available soon via a webshop. Until then, please use this request form. Thank you very much!
