Technische Daten | Steuerbox | Schaltbox |
Schaltmethode | ||
Anschlüsse | ||
Stringanzahl | ||
Normen | ||
Gehäuse | ||
-- Material | ||
-- IP Klasse (EN60529) | ||
-- Mechanische Belastbarkeit | ||
-- Zertifzierung | ||
-- Montageort | ||
-- Abmessungen L x B x T (mm) | 6-8 Strings: 400 x 400 x 132 10-16 Strings: 400 x 600 x 132 | |
-- Gewicht | (abhängig von der Ausstattung) | |
Spannung | ||
-- Betriebsspannung | ||
-- Sicherung | ||
-- Leistungsdaten | ||
-- Bemessungsspannung Isolation | ||
-- Systemspannung max. | ||
-- Schaltspannung max. bei 15 A | ||
-- Steuerspannung | ||
-- Schaltstrom max. pro String | ||
Überspannungsschutz | ||
-- Kategorie | ||
-- Fernmeldekontakt | ||
-- Integrierter Slave | + Steuerleitungen > 30 Meter | |
-- Compliance | 111:2012+A1:2014 | |
Kommunikation | (LAN/Ethernet optional) | |
Betriebstemperatur | ||
Luftfeuchtigkeit | ||
Optionen |