Sistema modular de almacenamiento SMILE-Hi10
Sistema de almacenamiento todo en uno
- Diseño modular
- Fácil instalación
- Mantenimiento reducido
- EMS y BMS multinivel
- AlphaCloud para monitorización 24/7
- Garantía de funcionamiento de hasta 25 años
- Seguro a todo riesgo de 5 años opcional
Inversor híbrido
- Trifásico
- Capacidad SAI
- Eficiencia 97% (UE)
- Función anti-sombreado
- WiFi integrado
Batería de alto voltaje
- Células de litio hierro fosfato
- Corriente de carga máxima: 1C
Energiespeichersystem Alpha EES SMILE-Hi10 | |
Max. AC-Nennleistung | 10.000 W |
Max. AC-Scheinleistung | 10.000 VA |
Max. PV-Leistung | 16.000 W |
Nutzbare Kapazität | 7,8 - 46,8 kWh |
Zelltechnologie | LFP (LiFePO4), kobaltfrei |
Schutzart | IP21 |
Produktgarantie | 5 Jahre Wechselrichter, 10 Jahre Akku |
Leistungsgarantie Akku | 15 Jahre* linear, auf 25 Jahre erweiterbar |
Hybrid-Wechselrichter Alpha EES SMILE-Hi10 | |
Modell | SMILE-T10-HV-INV |
Max. PV-Eingangsstrom | 2 x 26 A |
Max. PV-Eingangsspannung | 1.000 V |
MPPT-Anzahl/Max. Stri | 2 / 4 |
MPPT-Spannungsbereich | 200-850 V |
Max. PV-Kurzschlussstrom | 2 x 39 A |
Max. Lade-/Entladestrom | 40 A |
Max. Lade-/Entladeleistung | 10.000 W ** |
Nennspannung | 230/400 V |
Netzspannungsbereich | 320-480 Vac |
Geräuschentwicklung | <30 dB(A) @1m |
Netzfrequenz | 50/60 Hz |
DC-Überspannungsschutz | ja, kompatibel mit Schutzart TYP II gemäß EN / IEC 61643 |
Netzanschluss | dreiphasig |
Notstromfunktion | USV |
Kommunikation | Ethernet / WiFi |
Wirkungsgrad | >98,4% (Max) , >97,7% (EU) |
Startspannung | 160 V |
Luftfeuchtigkeit | 15 % bis 85 % |
Abmessung (B x H x T) | 580 x 606 x 230 mm |
Gewicht | 30 kg |
Netzregulierung | VDE-AR-N 4105:2018-11, VDE 0126-1-1, TOR Erzeuger, EN 50549-1 |
Sicherheit | IEC 62109-1&-2, IEC 62040.1.1 |
Kühlkonzept | Natürliche Konvektion |
EMC | EN 61000-6-1/2/3/4 |
Hochvolt Batterie Alpha EES SMILE-Hi10 | |
Modell | SMILE-Hi5/10-BAT-7.8 |
Nutzbare Kapazität | 7,8 kWh |
Nennspannung | 256 V |
Umgebungstemperatur | -10°C bis 50°C, optimal 10°C bis 50°C *** |
Gewicht | 72 kg |
Abmessung (B x T x H) | 580 x 730 x 200 mm |
Ladezyklen | unbegrenzt * |
Max. Lade-/Entladestrom | 32 A (1C) |
Interner Widerstand | ≤ 90 mΩ |
Überwachungsparameter | Systemspannung, Zellspannung, Zelltemperatur, PCBA-Temperatur |
Kommunikation | CAN und RS485 kompabel |
Modulanzahl | max. 6 parallel |
Nachrüstung nach Inbetriebnahme max. | 36 Monate **** |
Sicherheit /b> | IEC 62619 (Zelle), IEC 62619 (Modul), UN38.3 |
* im reinen PV-Betrieb ** bei einer Batterie max. Lade-/Entladeleistung von 7,8 kW *** wenn die Zelltemperatur den Bereich 10-50 °C unter- oder überschreitet, verringert sich die Batterieleistung automatisch **** Verfügbarkeit vorausgesetzt |
Las características más importantes de un vistazo:
Modos de funcionamiento CA - CC - Híbrido
Tecnología punta en baterías de litio
Alpha ESS sólo utiliza baterías LFP para garantizar un funcionamiento seguro y un elevado número de ciclos y, por supuesto, también por su superior vida útil, alto nivel de seguridad y mejor compatibilidad medioambiental.
Volumen de suministro
Su sistema de almacenamiento de energía viene como un paquete completo listo para conectar e incluye todos los componentes necesarios sin coste adicional: inversor, baterías, caja de cables, BMS, EMS y, además, ¡un portal en línea gratuito y una aplicación para tener una buena visión de conjunto!
Función de alimentación de emergencia
Incluso en caso de apagón, la energía del sol está a su disposición de forma gratuita. Disfrute de su propia electricidad incluso en caso de apagón y averías o trabaje en y con la red eléctrica. La caja de reserva incluye una función de contador de electricidad, admite SAI y funcionamiento autónomo (sin conexión a la red eléctrica) y también permite gestionar la carga en caso de corte de suministro.
Portal en línea y aplicación gratuitos
Supervisión en directo de la red de la energía generada por el sistema fotovoltaico, el consumo, el estado de carga de la batería y la inyección y el consumo de la red: en el portal en línea o en la práctica aplicación. ¡Sólo tiene que iniciar sesión con su ID Alfa!