SUN- 4 / 5 / 6 / 7 / 8 /10 /12 K-G05 | 4-12 KW | trifásico | 2 MPPT
- 2 rastreadores MPP, eficiencia máxima de hasta el 98,3%.
- Aplicación de exportación cero, aplicación VSG
- Amplio rango de tensión de salida
- Supervisión inteligente de cadenas (opcional)
- Función Anti-PID (opcional)
Mayor rendimiento | seguro y fiable | inteligente | fácil de usar
Esta serie de inversores está especialmente diseñada para sistemas fotovoltaicos trifásicos y cubre una amplia gama de potencias de 4 kW, 5 kW, 6 kW, 7 kW, 8 kW, 10 kW y 12 kW. Con un diseño compacto, es fácil de instalar y manejar. El dispositivo admite una amplia tensión de salida de CA para garantizar un mayor tiempo de funcionamiento.
Mando a distancia
Función de desconexión
Plataforma de supervisión inteligente
Gracias a la plataforma de monitoreo inteligente, los inversores de la serie completa Deye permiten un apagado remoto inmediato en caso de accidente. El ajuste remoto de los parámetros y las actualizaciones del firmware facilitan el mantenimiento y la supervisión de los sistemas fotovoltaicos.
Plataforma inteligente de gestión fotovoltaica
La solución de monitorización residencial de Deye se encarga de garantizar que su sistema fotovoltaico funcione correctamente durante toda su vida útil. Esta solución de monitorización le proporciona información detallada sobre su sistema de generación de energía, incluyendo la energía de hoy, la energía mensual, la energía anual, la energía total, etc. mediante la comunicación inalámbrica con su router a Internet a través de un enchufe Wi-Fi inteligente. El usuario puede acceder fácilmente a la página de monitorización a través de la web del PC o de la APP del teléfono.
Eingangsseite | |||||||
Max. DC-Eingangsleistung (kW) | |||||||
Max. DC-Eingangsspannung (V) | |||||||
Start-DC-Eingangsspannung (V) | |||||||
MPPT-Betriebsbereich (V) | |||||||
Max. DC-Eingangsstrom (A) | |||||||
Max. Kurzschlussstrom (A) | |||||||
Anzahl MPPT/Strings pro MPPT | |||||||
Ausgangsseite | |||||||
Nennausgangsleistung (kW) | |||||||
Max. Wirkleistung (kW) | |||||||
AC-Netz-Nennspannung/Umfang (V) | |||||||
Nenn-Netzfrequenz (Hz) | |||||||
Betriebsphase | |||||||
AC-Netz-Nennausgangsstrom (A) | |||||||
Max. AC-Ausgangsstrom (A) | |||||||
Ausgangsleistungsfaktor | |||||||
Netzstrom THD | |||||||
DC-Einspeisestrom (mA) | |||||||
Netzfrequenzbereich | |||||||
Effizienz | |||||||
Max. Wirkungsgrad | |||||||
Euro Wirkungsgrad | |||||||
MPPT Wirkungsgrad | |||||||
Schutz | |||||||
DC-Verpolungsschutz | |||||||
AC-Kurzschlussschutz | |||||||
AC-Ausgang Überstromschutz | |||||||
Ausgang Überspannungsschutz | |||||||
Schutz des Isolationswiderstandes | |||||||
Überwachung von Erdungsfehlern | |||||||
Anti-Inseln-Schutz | |||||||
Temperaturschutz | |||||||
Integrierter DC-Schalter | |||||||
Fern-Upload von Software | |||||||
Fernänderung von Betriebsparametern | |||||||
Überspannungsschutz | |||||||
Allgemeine Daten | |||||||
Größe (BxHxT in mm) | |||||||
Gewicht (kg) | |||||||
Topologie | |||||||
Eigenverbrauch | |||||||
Betriebstemperatur | |||||||
IP Klasse | |||||||
Geräuschemission (typisch) | |||||||
Kühlkonzept | |||||||
Max. Betriebshöhe ohne Leistungsminderung | |||||||
Garantiezeit | |||||||
Netzanschlussstandard | |||||||
Betriebsumgebung Luftfeuchtigkeit | |||||||
Sicherheit EMV/Norm | |||||||
Merkmale | |||||||
DC-Anschluss | |||||||
AC-Anschluss | |||||||
Anzeige | |||||||
Schnittstelle |